期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042619 | 小 單 | |||
114042618 | 22:56 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042617 | 22:51 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114042616 | 22:46 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114042615 | 22:42 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114042614 | 22:36 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114042613 | 22:31 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114042612 | 22:26 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114042611 | 22:21 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114042610 | 22:16 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114042609 | 22:11 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114042608 | 22:07 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042607 | 22:02 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114042606 | 21:56 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042605 | 21:51 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042604 | 21:46 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114042603 | 21:40 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114042602 | 21:36 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114042601 | 21:31 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114042600 | 21:26 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114042599 | 21:21 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042618 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042617 | 17 | 大 | 單 | ||
114042616 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042615 | 09 | 小 | 單 | ||
114042614 | 13 | 小 | 單 | ||
114042613 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042612 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042611 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042610 | 11 | 小 | 單 | ||
114042609 | 15 | 大 | 單 | ||
114042608 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042607 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042606 | 07 | 小 | 單 | ||
114042605 | 11 | 小 | 單 | ||
114042604 | 13 | 小 | 單 | ||
114042603 | 13 | 小 | 單 | ||
114042602 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042601 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042600 | 09 | 小 | 單 | ||
114042599 | 17 | 大 | 單 | ||
114042598 | 13 | 小 | 單 | ||
114042597 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042596 | 13 | 小 | 單 | ||
114042595 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042594 | 13 | 小 | 單 | ||
114042593 | 19 | 大 | 單 | ||
114042592 | 11 | 小 | 單 | ||
114042591 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042590 | 07 | 小 | 單 | ||
114042589 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042588 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042587 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042586 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042585 | 23 | 大 | 單 | ||
114042584 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042583 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042582 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042581 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042580 | 13 | 小 | 單 | ||
114042579 | 15 | 大 | 單 | ||
114042578 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042577 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042576 | 15 | 大 | 單 | ||
114042575 | 13 | 小 | 單 | ||
114042574 | 15 | 大 | 單 | ||
114042573 | 15 | 大 | 單 | ||
114042572 | 09 | 小 | 單 | ||
114042571 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042570 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042569 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),08共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開08后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
08后開出20 10 14 |