期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042834 | 大 單 | |||
114042833 | 23:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114042832 | 23:51 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114042831 | 23:46 | 7 + 2 + 2 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114042830 | 23:41 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042829 | 23:36 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042828 | 23:31 | 6 + 9 + 0 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114042827 | 23:26 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042826 | 23:21 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042825 | 23:16 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042824 | 23:12 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114042823 | 23:06 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042822 | 23:01 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114042821 | 22:56 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114042820 | 22:51 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114042819 | 22:46 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042818 | 22:42 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 雙 | 對(duì) |
114042817 | 22:36 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114042816 | 22:31 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114042815 | 22:27 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042814 | 22:22 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042833 | 21 | 大 | 單 | ||
114042832 | 03 | 小 | 單 | ||
114042831 | 11 | 小 | 單 | ||
114042830 | 11 | 小 | 單 | ||
114042829 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042828 | 15 | 大 | 單 | ||
114042827 | 13 | 小 | 單 | ||
114042826 | 15 | 大 | 單 | ||
114042825 | 15 | 大 | 單 | ||
114042824 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042823 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042822 | 13 | 小 | 單 | ||
114042821 | 09 | 小 | 單 | ||
114042820 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042819 | 11 | 小 | 單 | ||
114042818 | 03 | 小 | 單 | ||
114042817 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042816 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042815 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042814 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042813 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042812 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042811 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042810 | 21 | 大 | 單 | ||
114042809 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042808 | 09 | 小 | 單 | ||
114042807 | 07 | 小 | 單 | ||
114042806 | 13 | 小 | 單 | ||
114042805 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042804 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042803 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042802 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042801 | 05 | 小 | 單 | ||
114042800 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042799 | 13 | 小 | 單 | ||
114042798 | 21 | 大 | 單 | ||
114042797 | 13 | 小 | 單 | ||
114042796 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042795 | 13 | 小 | 單 | ||
114042794 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042793 | 15 | 大 | 單 | ||
114042792 | 23 | 大 | 單 | ||
114042791 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042790 | 15 | 大 | 單 | ||
114042789 | 13 | 小 | 單 | ||
114042788 | 17 | 大 | 單 | ||
114042787 | 17 | 大 | 單 | ||
114042786 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042785 | 11 | 小 | 單 | ||
114042784 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),21共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開21后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
21后開出10 13 |