期號 | 時(shí)間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042604 | 小 雙 | |||
114042603 | 21:40 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 單 | 對 |
114042602 | 21:36 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 雙 | 對 |
114042601 | 21:31 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 雙 | 對 |
114042600 | 21:26 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 雙 | 對 |
114042599 | 21:21 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042598 | 21:16 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042597 | 21:12 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 雙 | 對 |
114042596 | 21:06 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 雙 | 對 |
114042595 | 21:01 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042594 | 20:56 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 雙 | 對 |
114042593 | 20:51 | 9 + 7 + 3 = 19 | 小 單 | 對 |
114042592 | 20:46 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 單 | 對 |
114042591 | 20:41 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 單 | 對 |
114042590 | 20:37 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 單 | 對 |
114042589 | 20:31 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042588 | 20:27 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 雙 | 對 |
114042587 | 20:20 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042586 | 20:16 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042585 | 20:10 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 雙 | 對 |
114042584 | 20:06 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042603 | 13 | 小 | 單 | ||
114042602 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042601 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042600 | 09 | 小 | 單 | ||
114042599 | 17 | 大 | 單 | ||
114042598 | 13 | 小 | 單 | ||
114042597 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042596 | 13 | 小 | 單 | ||
114042595 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042594 | 13 | 小 | 單 | ||
114042593 | 19 | 大 | 單 | ||
114042592 | 11 | 小 | 單 | ||
114042591 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042590 | 07 | 小 | 單 | ||
114042589 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042588 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042587 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042586 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042585 | 23 | 大 | 單 | ||
114042584 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042583 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042582 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042581 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042580 | 13 | 小 | 單 | ||
114042579 | 15 | 大 | 單 | ||
114042578 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042577 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042576 | 15 | 大 | 單 | ||
114042575 | 13 | 小 | 單 | ||
114042574 | 15 | 大 | 單 | ||
114042573 | 15 | 大 | 單 | ||
114042572 | 09 | 小 | 單 | ||
114042571 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042570 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042569 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042568 | 15 | 大 | 單 | ||
114042567 | 11 | 小 | 單 | ||
114042566 | 19 | 大 | 單 | ||
114042565 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042564 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042563 | 25 | 大 | 單 | ||
114042562 | 17 | 大 | 單 | ||
114042561 | 11 | 小 | 單 | ||
114042560 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042559 | 15 | 大 | 單 | ||
114042558 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042557 | 07 | 小 | 單 | ||
114042556 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042555 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042554 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),13共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【3】次 | ||
13后開出17 12 06 12 15 |