期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042540 | 小 單 | |||
114042539 | 16:21 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114042538 | 16:16 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114042537 | 16:11 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114042536 | 16:07 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042535 | 16:02 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042534 | 15:57 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114042533 | 15:50 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042532 | 15:46 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114042531 | 15:41 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114042530 | 15:37 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114042529 | 15:31 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114042528 | 15:27 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042527 | 15:21 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114042526 | 15:17 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114042525 | 15:12 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114042524 | 15:06 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114042523 | 15:01 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042522 | 14:56 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114042521 | 14:51 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114042520 | 14:47 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042539 | 05 | 小 | 單 | ||
114042538 | 19 | 大 | 單 | ||
114042537 | 11 | 小 | 單 | ||
114042536 | 11 | 小 | 單 | ||
114042535 | 11 | 小 | 單 | ||
114042534 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042533 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042532 | 07 | 小 | 單 | ||
114042531 | 11 | 小 | 單 | ||
114042530 | 13 | 小 | 單 | ||
114042529 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042528 | 15 | 大 | 單 | ||
114042527 | 13 | 小 | 單 | ||
114042526 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042525 | 17 | 大 | 單 | ||
114042524 | 19 | 大 | 單 | ||
114042523 | 11 | 小 | 單 | ||
114042522 | 15 | 大 | 單 | ||
114042521 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042520 | 11 | 小 | 單 | ||
114042519 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042518 | 27 | 大 | 單 | ||
114042517 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042516 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042515 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042514 | 17 | 大 | 單 | ||
114042513 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042512 | 19 | 大 | 單 | ||
114042511 | 09 | 小 | 單 | ||
114042510 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042509 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042508 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042507 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042506 | 23 | 大 | 單 | ||
114042505 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042504 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042503 | 13 | 小 | 單 | ||
114042502 | 24 | 大 | 雙 | ||
114042501 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042500 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042499 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042498 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042497 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042496 | 25 | 大 | 單 | ||
114042495 | 19 | 大 | 單 | ||
114042494 | 17 | 大 | 單 | ||
114042493 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042492 | 15 | 大 | 單 | ||
114042491 | 19 | 大 | 單 | ||
114042490 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),05共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開05后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
05后開出 |