期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042652 | 大 單 | |||
114042651 | 08:47 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114042650 | 08:41 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042649 | 08:36 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114042648 | 08:31 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114042647 | 08:26 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114042646 | 08:21 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114042645 | 08:16 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114042644 | 08:11 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114042643 | 08:06 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114042642 | 08:02 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114042641 | 07:56 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 單 | 對(duì) |
114042640 | 07:50 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114042639 | 07:46 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042638 | 07:41 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042637 | 07:36 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114042636 | 07:31 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042635 | 07:26 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042634 | 07:22 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114042633 | 07:17 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042632 | 07:10 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042651 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042650 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042649 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042648 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042647 | 17 | 大 | 單 | ||
114042646 | 13 | 小 | 單 | ||
114042645 | 09 | 小 | 單 | ||
114042644 | 15 | 大 | 單 | ||
114042643 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042642 | 11 | 小 | 單 | ||
114042641 | 02 | 小 | 雙 | ||
114042640 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042639 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042638 | 15 | 大 | 單 | ||
114042637 | 07 | 小 | 單 | ||
114042636 | 09 | 小 | 單 | ||
114042635 | 11 | 小 | 單 | ||
114042634 | 05 | 小 | 單 | ||
114042633 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042632 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042631 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042630 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042629 | 15 | 大 | 單 | ||
114042628 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042627 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042626 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042625 | 13 | 小 | 單 | ||
114042624 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042623 | 02 | 小 | 雙 | ||
114042622 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042621 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042620 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042619 | 19 | 大 | 單 | ||
114042618 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042617 | 17 | 大 | 單 | ||
114042616 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042615 | 09 | 小 | 單 | ||
114042614 | 13 | 小 | 單 | ||
114042613 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042612 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042611 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042610 | 11 | 小 | 單 | ||
114042609 | 15 | 大 | 單 | ||
114042608 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042607 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042606 | 07 | 小 | 單 | ||
114042605 | 11 | 小 | 單 | ||
114042604 | 13 | 小 | 單 | ||
114042603 | 13 | 小 | 單 | ||
114042602 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),20共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開20后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
20后開出08 13 |