期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
3317558 | 殺小雙 | |||
3317557 | 21:42 | 7+1+8=16 | 殺小單 | 對(duì) |
3317556 | 21:39 | 7+0+5=12 | 殺小單 | 對(duì) |
3317555 | 21:35 | 7+0+1=08 | 殺小單 | 對(duì) |
3317554 | 21:32 | 8+6+6=20 | 殺大雙 | 錯(cuò) |
3317553 | 21:28 | 0+7+3=10 | 殺大雙 | 對(duì) |
3317552 | 21:25 | 2+6+3=11 | 殺小雙 | 對(duì) |
3317551 | 21:21 | 2+8+6=16 | 殺大雙 | 錯(cuò) |
3317550 | 21:18 | 4+3+4=11 | 殺大雙 | 對(duì) |
3317549 | 21:14 | 2+1+5=08 | 殺小雙 | 錯(cuò) |
3317548 | 21:11 | 3+0+8=11 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3317547 | 21:07 | 0+0+2=02 | 殺大單 | 對(duì) |
3317546 | 21:04 | 0+7+4=11 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3317545 | 21:00 | 4+8+8=20 | 殺小雙 | 對(duì) |
3317544 | 20:57 | 9+6+9=24 | 殺小單 | 對(duì) |
3317543 | 20:53 | 6+5+9=20 | 殺大單 | 對(duì) |
3317542 | 20:50 | 8+3+0=11 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3317541 | 20:46 | 2+1+9=12 | 殺小雙 | 錯(cuò) |
3317540 | 20:43 | 4+7+3=14 | 殺大雙 | 錯(cuò) |
3317539 | 20:39 | 9+6+3=18 | 殺小單 | 對(duì) |
3317538 | 20:36 | 8+2+4=14 | 殺小單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3317557 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317556 | 12 | 小 | 雙 | ||
3317555 | 08 | 小 | 雙 | ||
3317554 | 20 | 大 | 雙 | ||
3317553 | 10 | 小 | 雙 | ||
3317552 | 11 | 小 | 單 | ||
3317551 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317550 | 11 | 小 | 單 | ||
3317549 | 08 | 小 | 雙 | ||
3317548 | 11 | 小 | 單 | ||
3317547 | 02 | 小 | 雙 | ||
3317546 | 11 | 小 | 單 | ||
3317545 | 20 | 大 | 雙 | ||
3317544 | 24 | 大 | 雙 | ||
3317543 | 20 | 大 | 雙 | ||
3317542 | 11 | 小 | 單 | ||
3317541 | 12 | 小 | 雙 | ||
3317540 | 14 | 大 | 雙 | ||
3317539 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317538 | 14 | 大 | 雙 | ||
3317537 | 17 | 大 | 單 | ||
3317536 | 17 | 大 | 單 | ||
3317535 | 20 | 大 | 雙 | ||
3317534 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317533 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317532 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317531 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317530 | 20 | 大 | 雙 | ||
3317529 | 06 | 小 | 雙 | ||
3317528 | 08 | 小 | 雙 | ||
3317527 | 11 | 小 | 單 | ||
3317526 | 17 | 大 | 單 | ||
3317525 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317524 | 11 | 小 | 單 | ||
3317523 | 05 | 小 | 單 | ||
3317522 | 11 | 小 | 單 | ||
3317521 | 12 | 小 | 雙 | ||
3317520 | 17 | 大 | 單 | ||
3317519 | 15 | 大 | 單 | ||
3317518 | 23 | 大 | 單 | ||
3317517 | 19 | 大 | 單 | ||
3317516 | 19 | 大 | 單 | ||
3317515 | 21 | 大 | 單 | ||
3317514 | 08 | 小 | 雙 | ||
3317513 | 12 | 小 | 雙 | ||
3317512 | 09 | 小 | 單 | ||
3317511 | 13 | 小 | 單 | ||
3317510 | 10 | 小 | 雙 | ||
3317509 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317508 | 15 | 大 | 單 |
400期內(nèi),16共開(kāi)28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)16后: | |||
單共開(kāi)【19】次 | 雙共開(kāi)【9】次 | ||
大共開(kāi)【15】次 | 小共開(kāi)【13】次 | ||
大單共開(kāi)【10】次 | 大雙共開(kāi)【5】次 | ||
小單共開(kāi)【9】次 | 小雙共開(kāi)【4】次 | ||
16后開(kāi)出11 20 16 18 10 08 13 21 13 09 |