期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114045981 | 大 單 | |||
114045980 | 15:31 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114045979 | 15:26 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114045978 | 15:21 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114045977 | 15:16 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114045976 | 15:12 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114045975 | 15:07 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
114045974 | 15:02 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114045973 | 14:56 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114045972 | 14:51 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114045971 | 14:46 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114045970 | 14:41 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114045969 | 14:36 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114045968 | 14:32 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114045967 | 14:26 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114045966 | 14:22 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 雙 | 對(duì) |
114045965 | 14:16 | 3 + 1 + 5 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114045964 | 14:11 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114045963 | 14:06 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 單 | 錯(cuò) |
114045962 | 14:01 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 單 | 對(duì) |
114045961 | 13:56 | 2 + 2 + 7 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114045980 | 09 | 小 | 單 | ||
114045979 | 14 | 大 | 雙 | ||
114045978 | 16 | 大 | 雙 | ||
114045977 | 14 | 大 | 雙 | ||
114045976 | 17 | 大 | 單 | ||
114045975 | 06 | 小 | 雙 | ||
114045974 | 09 | 小 | 單 | ||
114045973 | 16 | 大 | 雙 | ||
114045972 | 07 | 小 | 單 | ||
114045971 | 13 | 小 | 單 | ||
114045970 | 05 | 小 | 單 | ||
114045969 | 16 | 大 | 雙 | ||
114045968 | 16 | 大 | 雙 | ||
114045967 | 09 | 小 | 單 | ||
114045966 | 03 | 小 | 單 | ||
114045965 | 09 | 小 | 單 | ||
114045964 | 14 | 大 | 雙 | ||
114045963 | 02 | 小 | 雙 | ||
114045962 | 03 | 小 | 單 | ||
114045961 | 11 | 小 | 單 | ||
114045960 | 16 | 大 | 雙 | ||
114045959 | 18 | 大 | 雙 | ||
114045958 | 10 | 小 | 雙 | ||
114045957 | 17 | 大 | 單 | ||
114045956 | 09 | 小 | 單 | ||
114045955 | 16 | 大 | 雙 | ||
114045954 | 15 | 大 | 單 | ||
114045953 | 17 | 大 | 單 | ||
114045952 | 09 | 小 | 單 | ||
114045951 | 19 | 大 | 單 | ||
114045950 | 11 | 小 | 單 | ||
114045949 | 17 | 大 | 單 | ||
114045948 | 09 | 小 | 單 | ||
114045947 | 17 | 大 | 單 | ||
114045946 | 18 | 大 | 雙 | ||
114045945 | 14 | 大 | 雙 | ||
114045944 | 10 | 小 | 雙 | ||
114045943 | 14 | 大 | 雙 | ||
114045942 | 18 | 大 | 雙 | ||
114045941 | 17 | 大 | 單 | ||
114045940 | 15 | 大 | 單 | ||
114045939 | 07 | 小 | 單 | ||
114045938 | 07 | 小 | 單 | ||
114045937 | 15 | 大 | 單 | ||
114045936 | 14 | 大 | 雙 | ||
114045935 | 06 | 小 | 雙 | ||
114045934 | 22 | 大 | 雙 | ||
114045933 | 09 | 小 | 單 | ||
114045932 | 03 | 小 | 單 | ||
114045931 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),09共開7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【5】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【3】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
09后開出06 16 03 17 17 17 22 |