期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031964 | 大 雙 | |||
114031963 | 14:41 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114031962 | 14:36 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114031961 | 14:31 | 8 + 7 + 1 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114031960 | 14:26 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114031959 | 14:21 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031958 | 14:17 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114031957 | 14:12 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114031956 | 14:06 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114031955 | 14:01 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031954 | 13:56 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 單 | 對(duì) |
114031953 | 13:51 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114031952 | 13:46 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114031951 | 13:41 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031950 | 13:36 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031949 | 13:32 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114031948 | 13:27 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114031947 | 13:22 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114031946 | 13:16 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031945 | 13:11 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114031944 | 13:06 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031963 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031962 | 17 | 大 | 單 | ||
114031961 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031960 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031959 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031958 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031957 | 21 | 大 | 單 | ||
114031956 | 17 | 大 | 單 | ||
114031955 | 13 | 小 | 單 | ||
114031954 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031953 | 07 | 小 | 單 | ||
114031952 | 19 | 大 | 單 | ||
114031951 | 11 | 小 | 單 | ||
114031950 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031949 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031948 | 21 | 大 | 單 | ||
114031947 | 15 | 大 | 單 | ||
114031946 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031945 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031944 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031943 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031942 | 19 | 大 | 單 | ||
114031941 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031940 | 07 | 小 | 單 | ||
114031939 | 15 | 大 | 單 | ||
114031938 | 17 | 大 | 單 | ||
114031937 | 23 | 大 | 單 | ||
114031936 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031935 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031934 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031933 | 13 | 小 | 單 | ||
114031932 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031931 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031930 | 07 | 小 | 單 | ||
114031929 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031928 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031927 | 19 | 大 | 單 | ||
114031926 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031925 | 11 | 小 | 單 | ||
114031924 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031923 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031922 | 03 | 小 | 單 | ||
114031921 | 19 | 大 | 單 | ||
114031920 | 17 | 大 | 單 | ||
114031919 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031918 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031917 | 17 | 大 | 單 | ||
114031916 | 21 | 大 | 單 | ||
114031915 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031914 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),14共開(kāi)2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)14后: | |||
單共開(kāi)【2】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【2】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【2】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
14后開(kāi)出15 19 |